Kompendium des Königreichs
Alle Gegenstände im Königreich
Waffen, Rüstungen, Schmuck, Tränke und Werkzeuge - jeder aktive Gegenstand mit Werten, benötigter Stufe und Fundort.
54 Einträge · Die Werte sind Grundwerte aus dem Katalog, vor jeder Schmiede-Verbesserung.
| Name | Typ | Seltenheit | Benötigte Stufe | Werte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | Vorrat | Common | 1 | Stellt Leben wieder her +7 | 5 Gold |
| Grüner Klee | Vorrat | Common | 1 | 3 Diamanten | |
| Sardinen | Vorrat | Common | 1 | Stellt Leben wieder her +5 | 7 Gold |
| Makrele | Vorrat | Common | 1 | Stellt Leben wieder her +7 | 9 Gold |
| Fischskelett | Vorrat | Common | 1 | ||
| Goldfisch | Vorrat | Common | 1 | 16 Gold | |
| Goldbrasse | Vorrat | Common | 1 | Stellt Leben wieder her +18 | 12 Gold |
| Rostiger Becher | Vorrat | Common | 1 | 4 Gold | |
| Lachs | Vorrat | Common | 1 | Stellt Leben wieder her +30 | 20 Gold |
| Angelrute | Vorrat | Common | 1 | 15 Gold | |
| DMND-Angelrute | Vorrat | Common | 1 | 5 Diamanten | |
| Schleifstein | Vorrat | Common | 1 | 20 Gold | |
| Namensänderungsrolle | Vorrat | Common | 1 | 5 Diamanten | |
| Stadtrolle | Vorrat | Common | 1 | 2 Diamanten | |
| Kampftrank | Vorrat | Common | 1 | 8 Diamanten | |
| Attributzurücksetzung | Vorrat | Common | 1 | 5 Diamanten | |
| Regeneration | Vorrat | Common | 1 | 5 Diamanten | |
| Einfacher Dolch | Waffe | Common | 2 | Damage 2-2 | 8 Gold |
| Einfacher Streitkolben | Waffe | Common | 2 | Damage 1-3 | 12 Gold |
| Dorfbewohnerhut | Schutzausrüstung | Common | 2 | Verteidigung +3 | 7 Gold |
| Bauernrüstung | Schutzausrüstung | Common | 2 | Verteidigung +7 | 13 Gold |
| Einfacher Schild | Schutzausrüstung | Common | 2 | Verteidigung +5 | 12 Gold |
| Dorfbewohnerschuhe | Schutzausrüstung | Common | 2 | Verteidigung +3 | 9 Gold |
| Holzfälleraxt | Waffe | Common | 3 | Damage 2-4 | 24 Gold |
| Kriegerschwert | Waffe | Common | 3 | Damage 3-3 | 20 Gold |
| Lederrüstung | Schutzausrüstung | Common | 3 | Verteidigung +12 | 28 Gold |
| Rekrutenhelm | Schutzausrüstung | Common | 3 | Verteidigung +5 | 22 Gold |
| Jägerstiefel | Schutzausrüstung | Common | 3 | Verteidigung +5 | 18 Gold |
| Kriegerschild | Schutzausrüstung | Common | 3 | Verteidigung +8 | 24 Gold |
| Orkstreitkolben | Waffe | Common | 4 | Damage 2-6 | 75 Gold |
| Ritterrüstung | Schutzausrüstung | Common | 4 | Verteidigung +18 · Health +2 | 52 Gold |
| Lederstiefel | Schutzausrüstung | Common | 4 | Verteidigung +8 | 30 Gold |
| Ritterhelm | Schutzausrüstung | Common | 4 | Verteidigung +10 · Health +1 | 37 Gold |
| Ritterschild | Schutzausrüstung | Common | 4 | Verteidigung +13 · Health +2 | 39 Gold |
| Holzring | Schutzausrüstung | Common | 4 | Verteidigung +2 | 28 Gold |
| Axt der Tapferkeit | Waffe | Common | 5 | Damage 3-7 | 118 Gold |
| Schwert der Ehre | Waffe | Common | 5 | Damage 5-6 | 170 Gold |
| Eisenstiefel | Schutzausrüstung | Common | 5 | Verteidigung +14 | 55 Gold |
| Stammesschild | Schutzausrüstung | Common | 5 | Verteidigung +19 · Health +3 | 59 Gold |
| Edle Rüstung | Schutzausrüstung | Common | 5 | Verteidigung +25 · Health +3 | 71 Gold |
| Steinanhänger | Schutzausrüstung | Common | 5 | Verteidigung +5 | 35 Gold |
| Traumanhänger | Schutzausrüstung | Common | 5 | Damage 0-1 · Verteidigung +2 · Health +2 | 8 Diamanten |
| Smaragdanhänger | Schutzausrüstung | Common | 5 | Verteidigung +3 · Health +1 · Dodge +1% | 5 Diamanten |
| Dunkler Streitkolben | Waffe | Common | 6 | Damage 3-9 | 174 Gold |
| Dunkle Rüstung | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +30 · Health +4 | 70 Gold |
| Dunkle Stiefel | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +18 | 69 Gold |
| Dunkler Helm | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +15 · Health +2 | 71 Gold |
| Dunkler Schild | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +33 · Health +5 | 77 Gold |
| Kupferring | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +3 · Health +1 | 61 Gold |
| Kupferanhänger | Schutzausrüstung | Common | 6 | Verteidigung +6 · Health +1 | 95 Gold |
| Rubinring | Schutzausrüstung | Common | 7 | Verteidigung +6 · Health +3 · Block +2% | 7 Diamanten |
| Leuchtanhänger | Schutzausrüstung | Common | 7 | Damage 0-1 · Verteidigung +6 · Health +3 | 12 Diamanten |
| Geheimer Ring | Schutzausrüstung | Common | 8 | Verteidigung +5 · Health +1 · Block +1% | 115 Gold |
| Sternanhänger | Schutzausrüstung | Common | 8 | Verteidigung +8 · Health +2 · Mana +2 | 144 Gold |
Kompendium des Königreichs
Weiter erkunden
Willst du es aus der Nähe sehen?
Alles auf dieser Seite wartet im Spiel. Die Anmeldung ist kostenlos und dauert weniger als eine Minute.
Jetzt spielenKostenlos spielbar · Vollständig auf Deutsch · Desktop und Mobilgerät