Kompendium królestwa
Wszystkie przedmioty w królestwie
Broń, zbroje, biżuteria, mikstury i narzędzia - każdy aktywny przedmiot w grze z parametrami, wymaganym poziomem i miejscem zdobycia.
54 wpisów · Wartości to bazowe parametry z katalogu, przed ulepszeniem w kuźni.
| Nazwa | Typ | Rzadkość | Wymagany poziom | Parametry | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabłko | zapas | Zwykły | 1 | Przywraca życie +7 | 5 złota |
| Zielona koniczyna | zapas | Zwykły | 1 | 3 diamentów | |
| Sardynki | zapas | Zwykły | 1 | Przywraca życie +5 | 7 złota |
| Makrela | zapas | Zwykły | 1 | Przywraca życie +7 | 9 złota |
| Szkielet ryby | zapas | Zwykły | 1 | ||
| Złota rybka | zapas | Zwykły | 1 | 16 złota | |
| Dorada | zapas | Zwykły | 1 | Przywraca życie +18 | 12 złota |
| Zardzewiały kufel | zapas | Zwykły | 1 | 4 złota | |
| Łosoś | zapas | Zwykły | 1 | Przywraca życie +30 | 20 złota |
| Wędka | zapas | Zwykły | 1 | 15 złota | |
| Wędka DMND | zapas | Zwykły | 1 | 5 diamentów | |
| Osełka | zapas | Zwykły | 1 | 20 złota | |
| Zwój zmiany imienia | zapas | Zwykły | 1 | 5 diamentów | |
| Zwój miasta | zapas | Zwykły | 1 | 2 diamentów | |
| Mikstura walki | zapas | Zwykły | 1 | 8 diamentów | |
| Reset atrybutów | zapas | Zwykły | 1 | 5 diamentów | |
| Regeneracja | zapas | Zwykły | 1 | 5 diamentów | |
| Prosty sztylet | broń | Zwykły | 2 | Obrażenia 2-2 | 8 złota |
| Prosta maczuga | broń | Zwykły | 2 | Obrażenia 1-3 | 12 złota |
| Kapelusz wieśniaka | ekwipunek ochronny | Zwykły | 2 | Obrona +3 | 7 złota |
| Zbroja farmera | ekwipunek ochronny | Zwykły | 2 | Obrona +7 | 13 złota |
| Prosta tarcza | ekwipunek ochronny | Zwykły | 2 | Obrona +5 | 12 złota |
| Buty wieśniaka | ekwipunek ochronny | Zwykły | 2 | Obrona +3 | 9 złota |
| Topór drwala | broń | Zwykły | 3 | Obrażenia 2-4 | 24 złota |
| Miecz wojownika | broń | Zwykły | 3 | Obrażenia 3-3 | 20 złota |
| Skórzana zbroja | ekwipunek ochronny | Zwykły | 3 | Obrona +12 | 28 złota |
| Hełm rekruta | ekwipunek ochronny | Zwykły | 3 | Obrona +5 | 22 złota |
| Buty myśliwego | ekwipunek ochronny | Zwykły | 3 | Obrona +5 | 18 złota |
| Tarcza wojownika | ekwipunek ochronny | Zwykły | 3 | Obrona +8 | 24 złota |
| Maczuga orka | broń | Zwykły | 4 | Obrażenia 2-6 | 75 złota |
| Zbroja rycerza | ekwipunek ochronny | Zwykły | 4 | Obrona +18 · Życie +2 | 52 złota |
| Skórzane buty | ekwipunek ochronny | Zwykły | 4 | Obrona +8 | 30 złota |
| Hełm rycerza | ekwipunek ochronny | Zwykły | 4 | Obrona +10 · Życie +1 | 37 złota |
| Tarcza rycerza | ekwipunek ochronny | Zwykły | 4 | Obrona +13 · Życie +2 | 39 złota |
| Drewniany pierścień | ekwipunek ochronny | Zwykły | 4 | Obrona +2 | 28 złota |
| Topór męstwa | broń | Zwykły | 5 | Obrażenia 3-7 | 118 złota |
| Miecz honoru | broń | Zwykły | 5 | Obrażenia 5-6 | 170 złota |
| Żelazne buty | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrona +14 | 55 złota |
| Tarcza plemienna | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrona +19 · Życie +3 | 59 złota |
| Zbroja szlachcica | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrona +25 · Życie +3 | 71 złota |
| Kamienny wisior | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrona +5 | 35 złota |
| Wisior snów | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrażenia 0-1 · Obrona +2 · Życie +2 | 8 diamentów |
| Szmaragdowy wisior | ekwipunek ochronny | Zwykły | 5 | Obrona +3 · Życie +1 · Unik +1% | 5 diamentów |
| Mroczna maczuga | broń | Zwykły | 6 | Obrażenia 3-9 | 174 złota |
| Mroczna zbroja | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +30 · Życie +4 | 70 złota |
| Mroczne buty | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +18 | 69 złota |
| Mroczny hełm | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +15 · Życie +2 | 71 złota |
| Mroczna tarcza | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +33 · Życie +5 | 77 złota |
| Miedziany pierścień | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +3 · Życie +1 | 61 złota |
| Miedziany wisior | ekwipunek ochronny | Zwykły | 6 | Obrona +6 · Życie +1 | 95 złota |
| Rubinowy pierścień | ekwipunek ochronny | Zwykły | 7 | Obrona +6 · Życie +3 · Blok +2% | 7 diamentów |
| Świecący wisior | ekwipunek ochronny | Zwykły | 7 | Obrażenia 0-1 · Obrona +6 · Życie +3 | 12 diamentów |
| Tajny pierścień | ekwipunek ochronny | Zwykły | 8 | Obrona +5 · Życie +1 · Blok +1% | 115 złota |
| Wisior gwiazdy | ekwipunek ochronny | Zwykły | 8 | Obrona +8 · Życie +2 · Mana +2 | 144 złota |
Kompendium królestwa
Odkrywaj dalej
Chcesz zobaczyć to z bliska?
Wszystko z tej strony czeka w grze. Rejestracja jest darmowa i trwa krócej niż minutę.
Graj terazDarmowa gra · Pełny polski · Komputer i telefon