IMIONA WYRYTE W KAMIENIU
Galeria sław
100 najlepszych bohaterów według łącznego doświadczenia; przy remisie decyduje poziom. Ten sam ranking co w grze.
| Miejsce | Bohater | Poziom | Łączne PD |
|---|---|---|---|
| gOODGOD · Szeptacz | 9 | 8,475 | |
| 2 | KINGCOBRA · Wędrowiec | 6 | 1,876 |
| 3 | SHOVALX · Wędrowiec | 5 | 913 |
| 4 | baran · Wędrowiec | 3 | 153 |
| 5 | מוכרלחם1 · Wędrowiec | 3 | 140 |
| 6 | Errica · Wędrowiec | 2 | 89 |
| 7 | גדגור · Wędrowiec | 2 | 37 |
| 8 | MOSHE14 · Wędrowiec | 2 | 35 |
| 9 | Infvocxy · Wędrowiec | 2 | 33 |
| 10 | ta2cgc Büyük · Avare | 2 | 28 |
| 11 | Pancio JOKERr · Wędrowiec | 2 | 26 |
| 12 | Albert · Wędrowiec | 2 | 24 |
| 13 | לורד אריק · Wędrowiec | 1 | 24 |
| 14 | Roge100 · Wędrowiec | 2 | 21 |
| 15 | aaaa · Avare | 1 | 12 |
| 16 | בום · Szeptacz | 1 | 7 |
| 17 | TA2CGC · Avare | 1 | 6 |
| 18 | חחח · Wędrowiec | 1 | 5 |
| 19 | לורד אריק · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 20 | לורד אריק · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 21 | דוד המלך · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 22 | Holygunman · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 23 | ARC · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 24 | nn · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 25 | AriosAstro · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 26 | GrześBrzęczyszczykiewicz · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 27 | Mordzia · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 28 | Emre34 · Avare | 1 | 0 |
| 29 | Rotem · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 30 | Ra · Avare | 1 | 0 |
| 31 | MarcinTSW · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 32 | Shin · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 33 | fder · Avare | 1 | 0 |
| 34 | WERTY · Avare | 1 | 0 |
| 35 | לורד אריק · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 36 | Yakiba · Avare | 1 | 0 |
Bohater: atrybuty, poziomy i regeneracja · Pojedynki graczy (PvP)
Kompendium królestwa
Odkrywaj dalej
Zajmij swoje miejsce
Wszystko z tej strony czeka w grze. Rejestracja jest darmowa i trwa krócej niż minutę.
Graj terazDarmowa gra · Pełny polski · Komputer i telefon