NAMES CARVED IN STONE
Hall of fame
The top 100 heroes in the kingdom by total experience, with level as the tie-breaker - the same ranking shown inside the game.
| Rank | Hero | Level | Total XP |
|---|---|---|---|
| gOODGOD · Whisperer | 13 | 27,418 | |
| 2 | לורד אוסטריצ · Wanderer | 6 | 2,365 |
| 3 | KINGCOBRA · Wanderer | 6 | 2,069 |
| 4 | SHOVALX · Wanderer | 5 | 913 |
| 5 | Dame Katrene · Wanderer | 4 | 470 |
| 6 | pishar · Wanderer | 3 | 269 |
| 7 | יובל · Wanderer | 3 | 188 |
| 8 | המלך הפשוט · Wanderer | 3 | 155 |
| 9 | baran · Wanderer | 3 | 153 |
| 10 | מוכרלחם1 · Wanderer | 3 | 146 |
| 11 | כוכב נופל · Wanderer | 3 | 146 |
| 12 | Errica · Wanderer | 2 | 89 |
| 13 | לורד פאפי · Wanderer | 2 | 81 |
| 14 | Zap · Wędrowiec | 2 | 64 |
| 15 | lord keo · Wanderer | 2 | 61 |
| 16 | Ainz · Wanderer | 2 | 60 |
| 17 | יוסי 009 · Wanderer | 2 | 53 |
| 18 | חזיזה · Wanderer | 2 | 40 |
| 19 | TA2CGC · Avare | 2 | 39 |
| 20 | גדגור · Wanderer | 2 | 37 |
| 21 | BigMagus11 · Wanderer | 2 | 36 |
| 22 | MOSHE14 · Wanderer | 2 | 35 |
| 23 | Infvocxy · Wanderer | 2 | 33 |
| 24 | shlumiel · Wanderer | 2 | 33 |
| 25 | dante · Wanderer | 2 | 32 |
| 26 | Supreme Emperor John · Wanderer | 2 | 30 |
| 27 | Lanaya · Wanderer | 2 | 29 |
| 28 | Anon2026 · Wanderer | 2 | 29 |
| 29 | ta2cgc Büyük · Avare | 2 | 28 |
| 30 | יוסי · Wanderer | 2 | 28 |
| 31 | Pancio JOKERr · Wędrowiec | 2 | 26 |
| 32 | המלך · Wanderer | 2 | 26 |
| 33 | Thalvion · Wanderer | 2 | 25 |
| 34 | Albert · Wędrowiec | 2 | 24 |
| 35 | לורד אריק · Wanderer | 1 | 24 |
| 36 | apropo · Wanderer | 2 | 22 |
| 37 | Roge100 · Wędrowiec | 2 | 21 |
| 38 | ךךךךך · Wanderer | 2 | 21 |
| 39 | סימבה · Wanderer | 2 | 20 |
| 40 | Davidsus · Wanderer | 2 | 20 |
| 41 | המלך העליון · Wanderer | 2 | 20 |
| 42 | לללא · Wanderer | 2 | 20 |
| 43 | Firy · Wanderer | 2 | 20 |
| 44 | King Tim · Wanderer | 2 | 19 |
| 45 | aaaa · Avare | 1 | 12 |
| 46 | בום · Whisperer | 1 | 7 |
| 47 | gum gum style · Wanderer | 1 | 6 |
| 48 | Brgc · Avare | 1 | 6 |
| 49 | Lord skat · Wanderer | 1 | 6 |
| 50 | Daemon Targaryen · Wanderer | 1 | 6 |
| 51 | חחח · Wanderer | 1 | 5 |
| 52 | Killer · Wanderer | 1 | 5 |
| 53 | צ'יקו ברדלס · Wanderer | 1 | 5 |
| 54 | Hero2026 · Wanderer | 1 | 4 |
| 55 | האביר איתי · Wanderer | 1 | 4 |
| 56 | Mona · Wanderer | 1 | 4 |
| 57 | לורד אריק · Wanderer | 1 | 0 |
| 58 | לורד אריק · Wanderer | 1 | 0 |
| 59 | דוד המלך · Wanderer | 1 | 0 |
| 60 | Holygunman · Wanderer | 1 | 0 |
| 61 | ARC · Wanderer | 1 | 0 |
| 62 | nn · Wanderer | 1 | 0 |
| 63 | AriosAstro · Wanderer | 1 | 0 |
| 64 | GrześBrzęczyszczykiewicz · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 65 | Mordzia · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 66 | Emre34 · Avare | 1 | 0 |
| 67 | Rotem · Wanderer | 1 | 0 |
| 68 | Ra · Avare | 1 | 0 |
| 69 | MarcinTSW · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 70 | Shin · Wanderer | 1 | 0 |
| 71 | fder · Avare | 1 | 0 |
| 72 | WERTY · Avare | 1 | 0 |
| 73 | לורד אריק · Wanderer | 1 | 0 |
| 74 | Yakiba · Avare | 1 | 0 |
| 75 | Lord Dany · Wędrowiec | 1 | 0 |
| 76 | Fixdeluxe · Wanderer | 1 | 0 |
| 77 | גלעד · Wanderer | 1 | 0 |
| 78 | terio · Wanderer | 1 | 0 |
| 79 | Godkiller · Wanderer | 1 | 0 |
| 80 | פרו4246 · Wanderer | 1 | 0 |
| 81 | LordHB · Avare | 1 | 0 |
| 82 | Loday · Wanderer | 1 | 0 |
| 83 | ינ · Wanderer | 1 | 0 |
| 84 | נבוכדנצר · Wanderer | 1 | 0 |
| 85 | Slim · Wanderer | 1 | 0 |
| 86 | lolanne · Wanderer | 1 | 0 |
| 87 | Jinwo Sung · Wanderer | 1 | 0 |
| 88 | דן · Wanderer | 1 | 0 |
| 89 | Tumanov · Wanderer | 1 | 0 |
| 90 | Lord Ace · Wanderer | 1 | 0 |
| 91 | MYNICA · Wanderer | 1 | 0 |
| 92 | לורד באלו · Wanderer | 1 | 0 |
| 93 | Avenger · Wanderer | 1 | 0 |
| 94 | כגגזנגכה · Wanderer | 1 | 0 |
| 95 | אליאב · Wanderer | 1 | 0 |
| 96 | אוריין · Wanderer | 1 | 0 |
| 97 | Lord Humayl · Wanderer | 1 | 0 |
| 98 | MKH4 · Wanderer | 1 | 0 |
| 99 | Randy watson · Wanderer | 1 | 0 |
| 100 | Hema · Wanderer | 1 | 0 |
Kingdom compendium
Keep exploring
Earn your place
Everything on this page is waiting inside the game. Sign-up is free and takes less than a minute.
Play nowFree to play · Full English · Desktop and mobile